Động cơ VFD 355KW, đây là động cơ có tần số thay đổi mạnh mẽ, cung cấp khả năng kiểm soát tốc độ chính xác và hiệu suất ổn định trong các ứng dụng công nghiệp. Được định mức ở mức 355KW, động cơ này phù hợp với máy móc điều khiển VFD yêu cầu điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn
Động cơ biến tần 355KW có dải điện áp từ 220V đến 690V đảm bảo hoạt động ổn định trong các ngành công nghiệp ở nhiều nước.
3Bằng cách điều chỉnh tần số VFD, tốc độ có thể được điều chỉnh trong phạm vi 0~1470RPM. Cân bằng tốc độ đồng thời tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành, giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn
4. Bảo vệ và cách nhiệt: Cấp bảo vệ IP55 có thể được chuyển thành cấp bảo vệ IP66, chống bụi và chống thấm nước, lớp cách nhiệt F-, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện khắc nghiệt.
Hệ thống lắp đặt và làm việc: V1,B3,B5,B35
Nó có thể được điều khiển bởi VFD (tốc độ động cơ thay đổi bằng cách điều chỉnh tần số). Thiết kế cuộn dây, pha và tần số của chúng tôi cho phép điều chỉnh tốc độ chính xác, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và giúp bạn tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi năm trên hóa đơn năng lượng.
Động cơ VFD 355kW này lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp thông thường, bao gồm băng tải có bánh xe được điều khiển chính xác-, băng tải đai, máy bơm nước và bùn cũng như các thiết bị lớn khác cần điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn. Thiết kế có tốc độ thay đổi và độ bền-công nghiệp khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các quy trình công nghiệp, cải thiện năng suất và giảm mức tiêu thụ năng lượng.
| Kiểu | Đầu ra định mức | Xếp hạng hiện tại | Công suất đầu ra định mức | Tốc độ | mô-men xoắn bị khóa | mô-men xoắn tối đa | Monent quán tính | Cân nặng |
| 0KW) | (A) | (M.m) | (vòng/phút) | mô-men xoắn định mức | mô-men xoắn định mức | (kg.m) | (Kg) | |
| YVF2-280S-2 | 75 | 138 | 238.7 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.5837 | 546 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 165 | 286.5 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.7176 | 567 |
| YVF2-3158-2 | 110 | 199 | 350.1 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.3254 | 855 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 238 | 420.2 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.5185 | 955 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 285 | 509.3 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.7977 | 1080 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 355 | 636.6 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 2.1701 | 1230 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 444 | 795.8 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.2282 | 1650 |
| YVF2-355L-2 | 315 | 560 | 1002.7 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.7211 | 1870 |
| YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.61 | 3.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0018 | 17 |
| YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.08 | 4.8 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 18 |
| YVF2-908-4 | 1.1 | 2.89 | 7 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 22 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7B | 9.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0027 | 25 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.24 | 14 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0054 | 34 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 6.90 | 19.1 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0067 | 37 |
| YVF2-112M-4 | 4 | 9.03 | 25.5 | 1435 | 2.0 | 2.8 | 0.0095 | 46 |
| YVF2-1325-4 | 5.5 | 12.0 | 35 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0214 | 62 |
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 16.0 | 47.7 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0296 | 69 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 23.0 | 70 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0747 | 107 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 30.6 | 95.5 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0918 | 128 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 37.0 | 117.8 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.139 | 163 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 43.7 | 140.1 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.158 | 184 |
| YVF2-200L-4 | 30 | 59.1 | 191 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.263 | 233 |
| YVF2-2258-4 | 37 | 71.7 | 235.5 | 1475 | 2.0 | 2.8 | 0.406 | 284 |

Chú phổ biến: Động cơ vfd 355kw, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy động cơ vfd 355kw Trung Quốc











